泉陽高校平成23年度大学等合格状況
*すべて合格者の延べ人数で、既卒業生を含みます。
| (国公立大学) | (私立大学) | ||
| 北海道大 | 1 | 上智大 | 2 |
| 北海道教育大 | 1 | 中央大 | 1 |
| 東北大 | 1 | 東京理科大 | 1 |
| 富山大 | 1 | 明治大 | 2 |
| 福井大 | 1 | 関西大 | 145 |
| 信州大 | 2 | 関西学院大 | 92 |
| 名古屋大 | 2 | 同志社大 | 72 |
| 三重大 | 1 | 立命館大 | 27 |
| 京都大 | 1 | 近畿大 | 82 |
| 大阪大 | 4 | 甲南大 | 12 |
| 大阪教育大 | 13 | 京都女子大 | 8 |
| 神戸大 | 6 | 同志社女子大 | 18 |
| 奈良教育大 | 1 | 武庫川女子大 | 18 |
| 和歌山大 | 13 | 神戸女学院大 | 4 |
| 島根大 | 1 | 大阪樟蔭女子大 | 4 |
| 鳥取大 | 1 | 関西外国語大 | 16 |
| 高知大 | 1 | 大阪芸術大 | 10 |
| 滋賀県立大 | 2 | 大阪工業大 | 7 |
| 大阪市立大 | 15 | 畿央大 | 11 |
| 大阪府立大 | 28 | 摂南大 | 3 |
| 兵庫県立大 | 5 | 大阪薬科大 | 1 |
| 奈良県立大 | 1 | 立命館アジア太平洋 | 4 |
| 和歌山県立医科大 | 1 | 他 | 43 |
| (計) | 103 | (計) | 583 |

