110¼þǯµÇ°»ö¶È
|
ÀôÍ۹⹻¤Ï¡¢Ê¿À®22ǯ¡ÊÀ¾Îñ2010ǯ¡Ë¤ËÁÏΩ110¼þǯ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î110¼þǯ¤òµÇ°¤·¤Æ¤Î³Æ¼ï»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Ø¹»¡¦PTA¡¦ÀôÍÛ²ñ¤Î»°¼Ô¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çôÅö¤ò·è¤á¡¢Ìó2ǯ´Ö¤ËÏˤꡢ¿§¡¹¤È·×²è¤òÎû¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¤¤è¤¤¤è¡¢ËÜǯ¤ÏÉÃÆÉ¤ß¤ÎÃʳ¬¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ³Æ¼ï¤ÎµÇ°»ö¶È¤¬¼¡¡¹¤ÈŸ³«¤µ¤ì¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤³¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ110¼þǯ¤ÎµÇ°»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÃΤ餻¤·¤Þ¤¹¡£ |
µ¡¥¼ç»ö¶È | ||||||||
| 110¼þǯ¤Î¥á¥¤¥ó¹Ô»ö¤ÏµÇ°¼°Åµ¤È½Ë²ì²ñ¤Ç¤¹¡£ ¼°Åµ¤Ï³Ø¹»¼çôÅö¤Ç¡¢½Ë²ì²ñ¤ÏÀôÍÛ²ñ¼çôÅö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ | ||||||||
£±¡¥µÇ°¼°Åµ | ||||||||
| (1) | ¼Â»ÜÆü | ¡§ | Ê¿À®22ǯ10·î29Æü(¶â)14:00¡Á | |||||
| (2) | ¼Â»Ü¾ì½ê | ¡§ | ºæ»Ô̱²ñ´Û | |||||
| ¾ÜºÙ¤ÏÀôÍÛ¹âÅù³Ø¹»¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø |
||||||||
£²¡¥½Ë²ì²ñ | ||||||||
| (1) | ¼Â»ÜÆü | ¡§ | Ê¿À®22ǯ10·î29Æü(¶â)18:00¡Á | |||||
| (2) | ¼Â»Ü¾ì½ê | ¡§ | ¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëºæ | |||||
| (3) | ·ÁÂÖ | ¡§ | ²ñÈñÀ©(8,000±ß) | |||||
| * »²²Ã¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÄù¤áÀڤꤵ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç ¤´Î»¾µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£ Âô»³¤ÎÊý¡¹¤Î»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤òĺ¤ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ª°þÍͤÇËþÀʤȤʤê¤Þ¤·¤¿¡£ |
||||||||
¶¡¥´ØÏ¢»ö¶È | ||||||||
£±¡¥µÇ°»ï¤Îȯ¹Ô¡Ê³Ø¹»¼çôÅö¡Ë | ||||||||
| (1) | »ÅÍÍ | ¡§ | A4ÈÇ¡¡160¥Ú¡¼¥¸ | |||||
| (2) | ȯ¹Ô | ¡§ | Ê¿À®23ǯ2·îͽÄê | |||||
| ¡ÊµÇ°¼°Åµ¡¦½Ë²ì²ñ¤Îµ»ö¤ò´Þ¤á¤ÆÈ¯¹Ô¤Î¤¿¤á¡Ë | ||||||||
| (3) | ÀôÍÛ²ñ¤Î³äÅö¥Ú¡¼¥¸¡¡¡§¡¡8¥Ú¡¼¥¸Ê¬ | |||||||
£²¡¥ºîÉÊŸ¤Î³«ºÅ¡Ê³Ø¹»¼çôÅö¡Ë | ||||||||
| (1) | ¼Â»ÜÆü | ¡§ | Ê¿À®22ǯ10·î12Æü(²Ð)¡Á14(ÌÚ) | |||||
| (2) | ¼Â»Ü¾ì½ê | ¡§ | ºæ»ÔÌò½ê¡¡¹âÁØ´Û1F¥í¥Ó¡¼ | |||||
| (3) | Ÿ¼¨ÆâÍÆ | ¡§ | ||||||
| À¸Å̤κîÉʤòÃæ¿´¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÀôÍÛ²ñ²ñ°÷¤ÎºîÉʡʼ̿¿¡Ë¤ÎŸ¼¨¤â¹Ô¤¦¡£ | ||||||||
£³¡¥²ñ°÷̾Êí¤Îȯ¹Ô¡ÊÀôÍÛ²ñÆÈ¼«¤Î»ö¶È¡Ë | ||||||||
| (1) | ȯ¹Ô»þ´ü | ¡§ | Ê¿À®22ǯ10·î | |||||
| (2) | »ÅÍÍ | ¡§ | A4ÈÇ | |||||
| (3) | ɽ»æÂÎºÛ | ¡§ | ¾½»Òľɮ¤Î½ñ¡Ê¾½»Òºî¡§»°·îÀÞÌø¡Ë | |||||
| (4) | ȯ¹ÔÉô¿ô | ¡§ | 2,000Éô | |||||
| (5) | ÈÎÇä²Á³Ê | ¡§ | 3,000±ß | |||||
| (6) |
¹ØÆþÊýË¡ |
¡§ |
ËÜǯ¤Î¡Ö¤¤¤Å¤ß¡×¤ËźÉդο¶¹þÍÑ»æ ¤Þ¤¿¤ÏƱÁë²ñ̾Êí¹ØÆþ¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¤Ïǯ²ñÈñ¤ÈƱ³Û¤Î¤¿¤á¡¢º®Æ±¤·¤Ê¤¤Íͤ˴ꤤ¤Þ¤¹¡£¡Ë | |||||
| ¡ÊÃí¡Ë2011ǯ4·î°Ê¹ß¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓ¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£ | ||||||||



